| Pojkar 15-16 år, startgrupp 29 Resultat Stockholm Mini Marathon 2001 |
| Placering | Namn | Förening/Ort | Tid |
| 1 | Albert Mollen | Söderköpings FIK | 13.03 |
| 2 | Julius Nilsson | Enhörna IF | 13.15 |
| 3 | Andreas Eriksson | Sköldinge IF | 13.28 |
| 4 | Morgen Kivila | IF Linden | 13.31 |
| 5 | Erik Thorsson | Tullinge SK | 13.34 |
| 6 | Johan Kågeman | Turebergs FK | 14.02 |
| 7 | Wilhelm Leissner | Lidingö SOK | 14.05 |
| 8 | Ahmed Roba | Upsala IF Friidrott | 14.06 |
| 9 | Markus Karlsson | Sköldinge IF | 14.08 |
| 10 | Erik Lind | Säterbygdens OK | 14.22 |
| 11 | Mikael Lindkvist | Hammarby IF | 14.24 |
| 12 | Oscar Darle | Kils SF | 14.27 |
| 13 | Jonas Nilsson | Upsala IF Friidrott | 14.27 |
| 14 | Simon Johansson | Sköldinge IF | 14.36 |
| 15 | Henrik Lundgren | Kils SF | 14.51 |
| 16 | Martin Liss Andersson | Leksands FIK | 14.53 |
| 17 | Lars Ljung | Norrala IF | 14.54 |
| 18 | Harald Friberger | Mälarhöjdens IK | 14.55 |
| 19 | Rasmus Ingemarsson | Sågmyra skidklubb | 15.08 |
| 20 | Tommy Andersson | Enhörna IF | 15.11 |
| 21 | Anders Appeldahl | Kallhäll | 15.15 |
| 22 | Christopher Bingham | Stockholmspolisen | 15.18 |
| 23 | Nr:29061 till nr:29526 | OK Ravinen | 15.33 |
| 24 | André Kuivalainen | FOC Farsta | 15.38 |
| 25 | Younes Roumani | Lycée Francais | 15.39 |
| 26 | Johan Westlund-Dahoud | Kungsängens SK | 15.39 |
| 27 | Krister Pettersson | Järna SK | 15.43 |
| 28 | Reine Rasmusen | Kungsängens SK | 15.44 |
| 29 | Axel Nordell | Halmstad | 15.45 |
| 30 | Christoffer Keskitalo | Grödinge | 15.49 |
| 31 | Rasmus Svenman | Skogspojkarnas OK | 15.49 |
| 32 | David Hellberg | Sågmyra SK | 15.52 |
| 33 | Magnus Linell | Högbo GIF | 15.53 |
| 34 | Henrik Åkerlund | Vårby | 15.53 |
| 35 | Niklas Cederwall | Tungelsta | 15.54 |
| 36 | Daniel Fridh | IFK Södertälje | 16.00 |
| 37 | *Efteranmäld | 16.08 | |
| 38 | Calle Lundin | Vännäs SK | 16.09 |
| 39 | Thomas Lilja | OK Denseln | 16.20 |
| 40 | Henrik Sandström | Vallentuna | 16.23 |
| 41 | Cruz-Olle Royks | Finland | 16.33 |
| 42 | Thomas Kidane | Star IK | 16.39 |
| 43 | Fredrik Jansson | Värmdö | 16.39 |
| 44 | Niklas Wansölin | OK Ravinen | 16.40 |
| 45 | David Frisk | Gunnar&Ahe Runners | 16.40 |
| 46 | Daniel Norgren | Saltsjö-Boo | 16.48 |
| 47 | Stephan Eriksson | Lycée Francais | 16.53 |
| 48 | Kalle Bergqvist | Hässelby SK | 17.08 |
| 49 | Mattias Johnsson | Hägersten | 17.08 |
| 50 | Samuel Persson | IFK Viksjö | 17.11 |
| 51 | Martin Robertsson | Sth Sö Harkido Taekw | 17.16 |
| 52 | Johan Alexandersson | Enebyberg | 17.23 |
| 53 | Daniel Chinarro | Stockholm | 17.50 |
| 54 | Daniel Arastoupour | Stockholms roddfören | 17.55 |
| 55 | Andreas Andersson | Dalsjöfors | 18.06 |
| 56 | Joakim Jorborn | Lidingö | 18.10 |
| 57 | Filip André | Skarpnäck | 18.48 |
| 58 | Jimmy Berndtsson | Hanvikens SK | 18.52 |
| 59 | Anders Björklund | IK Göta | 19.11 |
| 60 | Mathias Müller Rienzburg | UPC | 19.14 |
| 61 | Johan Wiktorsson | Sjöbergska | 19.20 |
| 62 | Anton Wasell | Älta | 20.17 |
| 63 | Jonas Andersson | Ösmo | 20.30 |
| 64 | David Rydberg | Sorunda IF | 20.36 |
| 65 | Seidon Alsaody | Åkersberga | 20.44 |
| 66 | Mattias Nordahl | Trångsund | 22.19 |
| 67 | Pierre Barazi | Bandhagen | 22.24 |
| 68 | Jim Kautto | Stockholm | 22.37 |
| 69 | Ali Al-Kaizhwan | Norsborg | 28.14 |
| 70 | Yohannes Henik | Star IK | 32.00 |
HUVUDSPONSOR![]() Silversponsor Sponsorer
|
|
Arrangörsklubbar: Hässelby SK och Spårvägens FK Har du några frågor så kontakta gärna Minimarans kansli, telefon 08-545 66 440. epost: minimaran@marathon.se Adress: Stockholm Mini Marathon, Box 10023, 100 55 Stockholm. Jomsborg AB © 2002 |